Tugabikers
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.


Forum dedicado ao Motociclismo
 
InícioPORTALProcurarÚltimas imagensRegistarEntrar

 

 Road Racing NW200 2015

Ir para baixo 
AutorMensagem
Miguel Flores
Admin
Admin
Miguel Flores


Número de Mensagens : 19717
Idade : 51
Localização : Mafra
Data de inscrição : 27/05/2008

Road Racing NW200 2015  Empty
MensagemAssunto: Road Racing NW200 2015    Road Racing NW200 2015  Icon_minitimeSex maio 15, 2015 2:55 am

Temos corridas de Road Racing este sábado, bom já tivemos ontem dia 14 mas desculpem não consegui vir ao Forum

PRACTICE

Tuesday 12th 9:15am - 2:45pm
Thursday 14th 9:15am - 2:45pm
RACING

Thursday 14th 5:15pm - 9:00pm
Saturday 16th 9:30am - 7:00pm
Ir para o topo Ir para baixo
http://www.tugabikers.com
Miguel Flores
Admin
Admin
Miguel Flores


Número de Mensagens : 19717
Idade : 51
Localização : Mafra
Data de inscrição : 27/05/2008

Road Racing NW200 2015  Empty
MensagemAssunto: Re: Road Racing NW200 2015    Road Racing NW200 2015  Icon_minitimeSex maio 15, 2015 2:59 am

VAUXHALL International NORTH WEST 200
------Best Lap-------
Race 1 - EventServ Supersport
Race Classification
1 SSP 34 Alastair SEELEY Suzuki - Tyco by TAS Racing a 6 27:43.982 116.136 4:35.818 117.077 5
2 SSP 3 Michael DUNLOP Yamaha - MD Racing a 6 27:51.565 7.583 115.609 4:37.152 116.514 4
3 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph 675 - East Coast a 6 27:58.748 14.766 115.114 4:38.145 116.098 3
4 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 6 28:01.850 17.868 114.902 4:38.485 115.956 3
5 SSP 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 6 28:10.338 26.356 114.325 4:39.863 115.385 2
6 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Racing a 6 28:18.307 34.325 113.789 4:41.604 114.672 2
7 SSP 12 Keith AMOR Honda - Rig Deluge Road Racing a 6 28:18.943 34.961 113.746 4:42.012 114.506 4
8 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant Muc-Off a 6 28:25.331 41.349 113.320 4:43.862 113.760 4
9 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda - Cookstown BE Racing a 6 28:25.501 41.519 113.309 4:42.571 114.279 4
10 SSP 1 John McGUINNESS Honda - Jackson Racing a 6 28:27.884 43.902 113.151 4:42.236 114.415 4
11 SSP 15 Ben WILSON Kawasaki - Gearlink Kawasaki b 6 28:34.189 50.207 112.734 4:44.370 113.556 6
12 SSP 86 Derek McGEE Honda - Wilson Craig Racing b 6 28:35.643 51.661 112.639 4:44.864 113.359 5
13 SSP 50 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 6 29:02.784 1:18.802 110.885 4:47.598 112.282 5
14 SSP 38 Russ MOUNTFORD Triumph 675 - Silicone Engineering a 6 29:03.550 1:19.568 110.836 4:50.386 111.204 2
15 SSP 8 Christian ELKIN Triumph 675 - Team Wylie Racing b 6 29:08.536 1:24.554 110.520 4:51.240 110.878 3
16 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - Tracblast b 6 29:11.235 1:27.253 110.350 4:51.512 110.774 3
17 SSP 77 Tom WEEDEN Triumph 675 - Tom Weeden Racing b 6 29:16.361 1:32.379 110.027 4:51.764 110.678 2
18 SSP 101 Paul SHOESMITH Yamaha - Ice Valley by Motorsave Trade b 6 29:31.621 1:47.639 109.080 4:54.340 109.710 3
19 SSP 22 Paul JORDAN Honda - Moira MRC b 6 29:31.814 1:47.832 109.068 4:53.271 110.110 2
20 SSP 51 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 6 29:42.963 1:58.981 108.386 4:56.799 108.801 6
21 SSP 74 Philip WAKEFIELD Yamaha - Sandbach Scrap Metal b 6 29:47.158 2:03.176 108.131 4:56.853 108.781 3
22 SSP 83 Graham ENGLISH Yamaha - Team Superdream b 6 30:10.488 2:26.506 106.738 4:59.485 107.825 6
23 SSP 25 Matthew REES Kawasaki - GT Superbikes b 6 30:11.582 2:27.600 106.674 4:59.614 107.779 5
24 SSP 63 Billy REDMAYNE Honda c 6 30:11.717 2:27.735 106.666 5:02.000 106.927 5
25 SSP 96 Neil GREGORY Triumph 675 b 6 30:12.464 2:28.482 106.622 4:59.619 107.777 5
26 SSP 42 Xavier DENIS Honda - Optimark Road Racing Team c 6 30:18.559 2:34.577 106.264 5:01.306 107.173 5
27 SSP 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox b 6 30:18.794 2:34.812 106.251 5:01.375 107.149 4
28 SSP 64 Craig NEVE Honda - Callmac Flexi Hydraulic c 6 30:19.401 2:35.419 106.215 5:02.434 106.774 4
29 SSP 91 James NEESOM Kawasaki - Centurion Windows b 6 30:20.953 2:36.971 106.125 4:59.344 107.876 6
30 SSP 68 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage c 6 30:55.949 3:11.967 104.124 5:08.246 104.760 3
31 SSP 36 Paul CRANSTON Kawasaki - Collision Recovery c 6 31:01.646 3:17.664 103.805 5:09.814 104.230 5
32 SSP 61 Chris DIXON Yamaha c 5 26:22.362 1 Lap 101.719 5:14.809 102.576 3
33 SSP 90 Phill ARCHER Yamaha c 5 26:23.990 1 Lap 101.614 5:16.059 102.171 5
34 SSP 40 Rhys HARDISTY Yamaha c 5 26:26.639 1 Lap 101.445 5:15.853 102.237 2
35 SSP 32 Andrew TAYLOR Triumph 675 - Kings Inn c 5 27:11.476 1 Lap 98.657 5:24.403 99.543 4
Fastest Lap / New Lap Record 117.077 mph (Previously 116.606 mph)
SSP 34 Alastair SEELEY Suzuki - Tyco by TAS Racing 4:35.818 117.077 5
Not Classified
DNF SSP 26 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki b 5 24:15.915 110.553 4:51.035 110.956 3
DNF SSP 19 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 4 18:52.112 113.650 4:41.577 114.683 2
DNF SSP 23 Frederic BESNARD Kawasaki b 4 20:44.831 103.359 5:07.295 105.085 2
DNF SSP 45 Dave WALSH Kawasaki - Martin Racing c 4 21:47.071 98.437 5:25.493 99.210 2
DNF SSP 69 Glenn IRWIN Kawasaki - Gearlink Kawasaki a 3 13:55.141 115.396 4:38.600 115.908 3
DNF SSP 35 Connor BEHAN Kawasaki - SGS / Manx Gas by KMR b 3 14:59.378 107.154 4:56.114 109.053 2
DNF SSP 24 Andrew SELLARS Suzuki c 3 16:15.340 98.809 5:20.255 100.832 2
DNF SSP 6 William DUNLOP Yamaha - CD-IC Racing a 2 9:18.819 114.670 4:39.571 115.506 2
DNF SSP 18 Phillip CROWE Suzuki - Truelove/Sheffpack c 2 10:18.848 103.547 5:14.239 102.763 2
DNF SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - Magic Bullet CSC Racing b 2 11:43.651 91.068 6:46.857 79.369 2
DNF SSP 16 Michael RUTTER Kawasaki - Gearlink Kawasaki a 1 4:40.134 113.474
DNF SSP 7 Gary JOHNSON Yamaha - Mar-Train Racing a 1 5:10.008 102.539
Ir para o topo Ir para baixo
http://www.tugabikers.com
Miguel Flores
Admin
Admin
Miguel Flores


Número de Mensagens : 19717
Idade : 51
Localização : Mafra
Data de inscrição : 27/05/2008

Road Racing NW200 2015  Empty
MensagemAssunto: Re: Road Racing NW200 2015    Road Racing NW200 2015  Icon_minitimeSáb maio 16, 2015 12:26 am

Ir para o topo Ir para baixo
http://www.tugabikers.com
Miguel Flores
Admin
Admin
Miguel Flores


Número de Mensagens : 19717
Idade : 51
Localização : Mafra
Data de inscrição : 27/05/2008

Road Racing NW200 2015  Empty
MensagemAssunto: Re: Road Racing NW200 2015    Road Racing NW200 2015  Icon_minitimeSáb maio 16, 2015 8:34 pm

Ir para o topo Ir para baixo
http://www.tugabikers.com
Miguel Flores
Admin
Admin
Miguel Flores


Número de Mensagens : 19717
Idade : 51
Localização : Mafra
Data de inscrição : 27/05/2008

Road Racing NW200 2015  Empty
MensagemAssunto: Re: Road Racing NW200 2015    Road Racing NW200 2015  Icon_minitimeSáb maio 16, 2015 11:02 pm

Ir para o topo Ir para baixo
http://www.tugabikers.com
Conteúdo patrocinado





Road Racing NW200 2015  Empty
MensagemAssunto: Re: Road Racing NW200 2015    Road Racing NW200 2015  Icon_minitime

Ir para o topo Ir para baixo
 
Road Racing NW200 2015
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Guy Martin: A Short film about Road Racing, featuring Tyco Suzuki and other Real Road Racers
» Road Racing VIDEOS TT
» Nuno Caetano corrida de Road Racing southern100
» Sick Ice Bike Road Racing
» Road Racing in Spain in 2016: birth of the TT Island of Ibiza.

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
Tugabikers :: GERAL :: Conversa-
Ir para: